泰國皇雀航空因安全違規問題面臨國際航線禁令
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 117 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 117 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 135 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 79 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 101 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 110 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 227 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 149 0 0
來源: Airbus 2025-10-09 535 0 0
來源: 國際航協(IATA) 2025-10-07 173 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-10-05 193 0 0
來源: FAA 2025-10-04 180 0 0
來源: FAA 2025-10-04 184 0 0
來源: FAA 2025-10-04 259 0 0
來源: FAA 2025-10-04 195 0 0
來源: FAA 2025-10-04 181 0 0
                            2022年04年24日
                            2022年04年20日
                            2023年01年05日
                            2023年08年23日
                            2023年08年21日
2025年09年13日
                            2023年06年14日
                            2022年04年15日
                            2022年05年23日
                            2021年09年29日
                            2022年06年06日
                            2022年05年25日
                            2022年05年13日
                            2022年05年23日
                            2021年12年26日
                            2022年05年23日