民航華北地區(qū)管理局及下屬單位本級(jí)綜合性涉企收費(fèi)目錄清單
來(lái)源: 中國(guó)民用航空華北地區(qū)管理局 2025-10-17 208 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空華北地區(qū)管理局 2025-10-17 208 0 0
來(lái)源: 國(guó)際航協(xié)(IATA) 2025-10-17 201 0 0
來(lái)源: 北京安達(dá)維爾科技股份有限公司 2025-10-16 112 0 0
來(lái)源: 廣州航新航空科技股份有限公司 2025-10-16 78 0 0
來(lái)源: 中國(guó)南方航空股份有限公司 2025-10-16 596 0 0
來(lái)源: 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 2025-10-16 390 0 0
來(lái)源: 中國(guó)東方航空股份有限公司 2025-10-16 290 0 0
來(lái)源: 上海吉祥航空股份有限公司 2025-10-16 188 0 0
來(lái)源: 海南航空控股股份有限公司 2025-10-16 170 0 0
來(lái)源: 春秋航空股份有限公司 2025-10-16 272 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-10-16 170 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-10-16 131 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空東北地區(qū)管理局 2025-10-16 145 0 0
來(lái)源: 航材股份 2025-10-16 316 0 0
來(lái)源: 光啟技術(shù)股份有限公司 2025-10-15 122 0 0
2022年04年20日
2023年01年05日
2023年08年23日
2023年08年21日
2023年06年14日
2022年05年23日
2021年09年29日
2022年06年06日
2022年05年25日
2022年05年13日
2022年05年23日
2021年12年26日
2022年05年23日